50144, 50180, 50201 SET – Pećnica ugradbena, Kuhalo ugradbeno, Napa teleskopska KONČAR
904,00 KM
- Opis
- Dostava i Plaćanje
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Pećnica ugradbena, Kuhalo ugradbeno, Napa teleskopska KONČAR
Pećnica ugradbena
| Izvedba: | električna |
| Boja: | crna/inox |
| Broj artikla: | TVAH00 |
| Ean 13: | 3858884331126 |
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina (vanjska mjera): | 59,5/59,5/57,5 cm |
| OPREMLJENOST PEĆNICE | |
| Izvedba pećnice: | električna |
| Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | – |
| Broj funkcija: | 4 |
| Rasvjeta pećnice: | da |
| Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
| Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
| Snaga infra grijača: | – |
| Snaga kružnog grijača: | – |
| Površinska obrada: | lakočisteći emajl |
| Katalitički umeci: | – |
| Vučene vodilice tava: | – |
| Rešetkaste vodilice tava: | da |
| Teleskopske vodilice tava: | – |
| Rešetka: | 1 |
| Duboka tava: | 1 |
| Plitka tava: | – |
| OSTALO | |
| Programski sat/ Signalni sat: | – |
| Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice: | da |
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 1N |
| Napon: | 230 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | 2,3 kW |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A |
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,94 kW |
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,83 kW |
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 58 l |
| Veličina prostora za pečenje: | srednja |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 68/63/64 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 35/37,7 kg |
Ploča ugradbena
| Izvedba: | električna |
| Boja: | crna |
| Broj artikla: | TTBF00 |
| EAN 13: | 3858884331133 |
| MJERE | |
| Visina/ Širina/ Dubina kuhala: | 52×59 cm |
| Visina/ Širina/ Dubina otvora u kuh.elementu: | 49×56 cm |
| OPREMLJENOST | |
| Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | el. brzogrijaća ploča ø18cm/1,8kW |
| Prednje desno mjesto za kuhanje: | el. brzogrijaća ploča ø14,5cm/1,2kW |
| Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø14,5cm/1,2kW |
| Stražnje desno mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø18cm/1,8kW |
| Paljenje električnom iskrom: | – |
| Plamenici s osiguranjem: | – |
| Signalno svjetlo rada: | – |
| Pokazivač zaostale topline: | da |
| IZVEDBA RADNE PLOČE | |
| Radna ploča: | staklokeramička |
| Nosač posuda: | – |
| UPRAVLJANJE | |
| Pomoću držaka: | – |
| Dodirom (Touch control): | da |
| OSTALO | |
| Izvedba ruba: | ravan |
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 1N |
| Napon: | 230V~ |
| Ukupna priključna snaga: | 6 kW |
| Plinski priključak: | – |
| Kategorija: | – |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 63x58x14,3cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 9,5/10,25kg |
Napa teleskopska
| MJERE I UGRADNJA | |
| Ugradnja | u kuhinjski element na zid |
| VisinaxŠirinaxDubina: | 16,5x60x29/44 cm |
| ZNAČAJKE | |
| Teleskopska maska odvodne cijevi: | – |
| Spoj na ventilacijski otvor: | + |
| Upravljanje: | pritisni prekidači |
| Rasvjeta: | 4×28 W , žarulje |
| Kapacitet isisavanja zraka: | 250 m3/h |
| Stupnjevi isisavanja zraka: | 3 |
| Filtar za masnoću: | – |
| Al filtri za masnoću: | 2 |
| Ugljeni filtar: | – |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Max snaga: | 160 W |
Dodatne informacije
| Težina | 55 kg |
|---|---|
| Brand | KONČAR-Kućanski aparati |













Recenzije
Još nema recenzija.